PT BERKAH | |||||||
REKONSILIASI BANK | |||||||
PER 31 DESEMBER 2007 | |||||||
PT. BERKAH | BANK DANAMON | ||||||
Saldo Kas Awal | Rp 89,600,000 | Saldo kas Awal | Rp 92,650,000 | ||||
PENAMBAHAN | PENAMBAHAN | ||||||
Jasa Giro | Rp 2,300,000 | Koreksi | Rp 4,200,000 | ||||
Penerimaan Piutang | Rp 4,850,000 | Setoran Berjalan | Rp 1,750,000 | ||||
PENGURANGAN | PENGURANGAN | ||||||
Bbn Adm Bank | Rp (1,350,000) | Cek Beredar | Rp (8,600,000) | ||||
Cek Kosong | Rp (3,600,000) | ||||||
Koreksi | Rp (1,800,000) | ||||||
Saldo Yang Digunakan | Rp 90,000,000 | Saldo Yang Digunakan | Rp 90,000,000 | ||||
JUJRNAL PENYESUAIAN | |||||||
KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | |||||
KAS | Rp 7,150,000 | ||||||
PIUTANG | Rp 4,850,000 | ||||||
JASA GIRO | Rp 2,300,000 | ||||||
BEBAN ADM BANK | Rp 1,350,000 | ||||||
PIUTANG | Rp 3,600,000 | ||||||
SELISIH KAS | Rp 1,800,000 | ||||||
KAS | Rp 6,750,000 |
Kamis, 10 Mei 2012
REKONSILIASI BANK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar