DATA ANGARAN KELAS IIIAE7 | ||||||||||
NAMA | : MISBAHRUDDIN | |||||||||
NIM | : A1C 011 089 | |||||||||
PRODI | : S1 AKUNTANSI | |||||||||
NO | NAMA PELANGGAN | BULAN TRANSAKSI (2012) | TEMPO | LAPORAN | SALDO | CADANGAN KERUGIAN | ||||
Januari | Februari | Maret | April | HARI | SALDO | |||||
1 | Baiq Ridha Budiman | Rp1,102,100 | 29-Feb | 30-Apr | Rp275,525 | 63 HARI | Rp55,105 | |||
2 | Lale Sinta Wahyu L. | Rp1,107,300 | Rp276,825 | Rp55,365 | ||||||
3 | Tri Ayu Ordiyanti | Rp1,114,900 | Rp278,725 | Rp55,745 | ||||||
4 | Rabiatul Adawiyah | Rp1,111,900 | Rp277,975 | Rp55,595 | ||||||
5 | Rahmatia Azzindani | Rp1,112,300 | Rp278,075 | Rp55,615 | ||||||
6 | Muhammad Zaini | Rp1,109,300 | Rp277,325 | Rp55,465 | ||||||
7 | Yuhana | Rp1,115,900 | Rp278,975 | Rp55,795 | ||||||
TOTAL | Rp7,773,700 | Rp1,943,425 | Rp388,685 | |||||||
8 | Gita Paranata | Rp1,104,700 | 31-Mar | Rp276,175 | 31 HARI | Rp27,618 | ||||
9 | Reni Maysarah | Rp1,112,500 | Rp278,125 | Rp27,813 | ||||||
10 | Hardian Tenas P. | Rp1,105,100 | Rp276,275 | Rp27,628 | ||||||
11 | Lalu Noval Kurnia C. | Rp1,107,700 | Rp276,925 | Rp27,693 | ||||||
12 | Muhammad A. | Rp1,109,100 | Rp277,275 | Rp27,728 | ||||||
13 | Dedy Muslihadi | Rp1,102,700 | Rp275,675 | Rp27,568 | ||||||
14 | Misbahruddin | Rp1,108,900 | Rp277,225 | Rp27,723 | ||||||
15 | Yarfa'ul Ka'asfil | Rp1,115,500 | Rp278,875 | Rp27,888 | ||||||
16 | I Nyoman Suardijaya | Rp1,109,700 | Rp277,425 | Rp27,743 | ||||||
17 | Liana Utami | Rp1,108,100 | Rp277,025 | Rp27,703 | ||||||
18 | Shofia Fathy E. | Rp1,114,300 | Rp278,575 | Rp27,858 | ||||||
19 | Lintang Anggraini | Rp1,108,200 | Rp277,050 | Rp27,705 | ||||||
20 | Dianisa Indirasani | Rp1,103,500 | Rp275,875 | Rp27,588 | ||||||
21 | Anindita P. Anjani S. | Rp1,101,100 | Rp275,275 | Rp27,528 | ||||||
TOTAL | Rp15,511,100 | Rp3,877,775 | Rp387,778 | |||||||
22 | Putu Primera Pritha | Rp1,111,700 | 30-Apr | Rp277,925 | BELUM JATUH TEMPO | Rp5,559 | ||||
23 | Ayu Nirmala | Rp1,101,500 | Rp275,375 | Rp5,508 | ||||||
24 | Baiq Ika Sufriawati | Rp1,102,300 | Rp275,575 | Rp5,512 | ||||||
25 | Fridayanti Setyono P. | Rp1,104,300 | Rp276,075 | Rp5,522 | ||||||
26 | Nurazmi | Rp1,110,700 | Rp277,675 | Rp5,554 | ||||||
27 | Wenny Prihatiny | Rp1,115,100 | Rp278,775 | Rp5,576 | ||||||
28 | Citra Novalia W. | Rp1,102,500 | Rp275,625 | Rp5,513 | ||||||
29 | Huzaema Al Idrus | Rp1,105,300 | Rp276,325 | Rp5,527 | ||||||
30 | Ni Putu Epa Ratna S. | Rp1,110,100 | 30-Apr-12 | Rp277,525 | BELUM JATUH TEMPO | Rp5,551 | ||||
31 | Dewa Ayu Diah P. | Rp1,102,900 | Rp275,725 | Rp5,515 | ||||||
32 | Firdha Suryawanis F. | Rp1,104,100 | Rp276,025 | Rp5,521 | ||||||
33 | Kartika Sri Cahyana | Rp1,106,900 | Rp276,725 | Rp5,535 | ||||||
34 | Ni Wayan Sri Y. | Rp1,110,300 | Rp277,575 | Rp5,552 | ||||||
35 | Ria Ayuning K. | Rp1,112,700 | Rp278,175 | Rp5,564 | ||||||
36 | Diah Fatmawati | Rp1,103,100 | Rp275,775 | Rp5,516 | ||||||
37 | Lastri Wahyuni | Rp1,107,900 | Rp276,975 | Rp5,540 | ||||||
38 | Rina | Rp1,112,900 | Rp278,225 | Rp5,565 | ||||||
39 | Kiki Novarita | Rp1,106,100 | Rp276,525 | Rp5,531 | ||||||
40 | Yenny Bouwita | Rp1,115,700 | Rp278,925 | Rp5,579 | ||||||
41 | Lalu Donni Satriadi | Rp1,107,500 | Rp276,875 | Rp5,538 | ||||||
42 | I Putu Pramana Adi T. | Rp1,105,900 | Rp276,475 | Rp5,530 | ||||||
TOTAL | Rp23,259,500 | Rp5,814,875 | Rp116,298 | |||||||
43 | Nofri Andrianto | Rp1,110,500 | 25-Jun | Rp277,625 | BELUM JATUH TEMPO | Rp5,553 | ||||
44 | Komang Bagus Putra | Rp1,107,100 | Rp276,775 | Rp5,536 | ||||||
45 | Dwi Cahyo Rifki N. | Rp1,103,700 | Rp275,925 | Rp5,519 | ||||||
46 | A.A. Putu Soma W. | Rp1,100,100 | Rp275,025 | Rp5,501 | ||||||
47 | Indrawan Noviansyah | Rp1,106,500 | Rp276,625 | Rp5,533 | ||||||
48 | Adhitya Krisna | Rp1,100,300 | Rp275,075 | Rp5,502 | ||||||
49 | Pandu Rezki W. | Rp1,111,300 | Rp277,825 | Rp5,557 | ||||||
50 | Hamzani | Rp1,104,900 | Rp276,225 | Rp5,525 | ||||||
51 | Made Budi Artha | Rp1,108,500 | Rp277,125 | Rp5,543 | ||||||
52 | Ni Ketut Sri Eka | Rp1,109,700 | Rp277,425 | Rp5,549 | ||||||
53 | Ni Nyoman Yuni | Rp1,109,900 | Rp277,475 | Rp5,550 | ||||||
54 | Marshall Jonathan K. | Rp1,108,700 | Rp277,175 | Rp5,544 | ||||||
55 | Sulman Alparizi | Rp1,114,700 | Rp278,675 | Rp5,574 | ||||||
56 | Dikas Arjuna | Rp813,700 | Rp203,425 | Rp4,069 | ||||||
57 | Israrudin | Rp1,106,700 | Rp276,675 | Rp5,534 | ||||||
58 | I Made Lingga P. | Rp1,105,500 | Rp276,375 | Rp5,528 | ||||||
59 | Yuyun Asriati | Rp1,116,100 | Rp279,025 | Rp5,581 | ||||||
60 | Siti Chalidiya N.F | Rp1,114,500 | Rp278,625 | Rp5,573 | ||||||
61 | Muharrama Azla | Rp1,109,500 | Rp277,375 | Rp5,548 | ||||||
62 | Ayudia Fatmala | Rp1,101,700 | Rp275,425 | Rp5,509 | ||||||
63 | Andi Sri Wulandari | Rp1,109,900 | Rp277,475 | Rp5,550 | ||||||
64 | Aluh Rizki A.L | Rp1,100,700 | Rp275,175 | Rp5,504 | ||||||
65 | Baiq Kiki Sulistiana D. | Rp1,101,900 | 25-Jun | 30-Apr | Rp275,475 | BELUM JATUH TEMPO | Rp5,510 | |||
66 | Ali Usman | Rp1,100,500 | Rp275,125 | Rp5,503 | ||||||
67 | Nurul Husna | Rp1,111,100 | Rp277,775 | Rp5,556 | ||||||
68 | Rizki Rahman S. | Rp1,113,300 | Rp278,325 | Rp5,567 | ||||||
69 | M. Halim Suhartawan | Rp1,108,300 | Rp277,075 | Rp5,542 | ||||||
70 | Septia Virgianti | Rp1,114,100 | Rp278,525 | Rp5,571 | ||||||
TOTAL | Rp30,723,400 | Rp7,680,850 | Rp153,617 | |||||||
1 | Belum Jatuh Tempo | 2% | Dari sisa Pinjaman | |||||||
2 | 1-30 hari Jatuh Tempo | 5% | Dari sisa Pinjaman | |||||||
3 | 31-60 hari Jatuh Tempo | 10% | Dari sisa Pinjaman | |||||||
4 | 61-90 hari Jatuh Tempo | 20% | Dari sisa Pinjaman | |||||||
5 | 91-180 hari Jatuh Tempo | 30% | Dari sisa Pinjaman | |||||||
6 | 181-365 hari Jatuh Tempo | 50% | Dari sisa Pinjaman | |||||||
7 | > 365 haru jatuh tempo | 80% | Dari sisa Pinjaman |
Kamis, 10 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar